| 1 x de R$10.594,62 sem juros | Total R$10.594,62 | |
| 2 x de R$5.297,31 sem juros | Total R$10.594,62 | |
| 3 x de R$3.531,54 sem juros | Total R$10.594,62 | |
| 4 x de R$2.648,66 sem juros | Total R$10.594,62 | |
| 5 x de R$2.118,92 sem juros | Total R$10.594,62 | |
| 6 x de R$1.765,77 sem juros | Total R$10.594,62 | |
| 7 x de R$1.513,52 sem juros | Total R$10.594,62 | |
| 8 x de R$1.324,33 sem juros | Total R$10.594,62 | |
| 9 x de R$1.330,21 | Total R$11.971,92 | |
| 10 x de R$1.208,85 | Total R$12.088,46 | |
| 11 x de R$1.109,55 | Total R$12.205,00 | |
| 12 x de R$1.027,68 | Total R$12.332,14 |
Climatize seu ambiente com potência, tecnologia e economia de energia. O Ar Condicionado Split Teto Inverter Carrier Connect Xpower 36.000 BTU/h é ideal para espaços de até 48 m², garantindo conforto térmico em qualquer estação do ano com o ciclo Quente e Frio.
Projetado para oferecer máxima eficiência, conta com compressor Inverter de velocidade variável, que reduz o consumo de energia, além de utilizar o gás refrigerante R-32, ecológico e que não agride a Camada de Ozônio.
Conectividade Wi-Fi: controle o aparelho de qualquer lugar pelo aplicativo Carrier.
Compatível com Google Assistant e Alexa: ajuste com comandos de voz simples.
Capacidade de refrigeração: 36.000 BTU/h.
Capacidade de aquecimento: até 36.000 BTUs.
Tecnologia Inverter: mais eficiência e menor gasto de energia.
Indicado para grandes ambientes comerciais e residenciais.
Com a linha Springer Midea Carrier Connect Xpower, você tem conforto, praticidade e sustentabilidade em um só equipamento.
Estimativa rápida para escolher a capacidade ideal do ar-condicionado.
